ASIO - FETTABSCHEIDER AS-FAKU

 

ASIO - Fettabscheider dienen zur Trennung der Fette und Öle tierischen und pflanzlichen Ursprungs vom Abwasser. ASIO-Fettabscheider bestehen aus einem Schlammfang, einem Fettabscheider und einer Probenentnahmeeinrichtung.

Die Fettabscheider werden aus einem säurebeständigen Kunststoff (PE,PP) in mehreren Bauformen und Typenreihen hergestellt. Alle Typen werden nach der EU Norm EN 1825-1 und -2 produziert und geprüft.
 


AS-FAKU FR zur Freiaufstellung
in frostgeschützten Räumen, mit Gehäuse aus korrosionsbeständigem Kunststoff Polyethylen PE-HD oder PP mit Edelstahlrahmen in eckiger Bauform, mit durchgehend planer Aufstellfläche, mit integrierten Schlammfang, mit Probeentnahmeeinrichtung, mit geruchsdicht verschließbaren Wartungsöffnungen, mit Zu- und Ablaufleitung entsprechend DIN 19522

AS-FAKU ER zum Erdeinbau, mit integriertem Schlammfang und Probeentnahme¬einrichtung bestehend aus korrosionsbeständigem Kunststoff inkl. allen Einbauteilen im gleichen Werkstoff, ein oder zwei Schächten und ein oder zwei geruchs- und wasserdichten Abdeckungen (optional Edelstahlabdeckung inkl. Schloss und Rahmen), begehbar ( 600 x 600 mm ).

 

Technische Daten

AS - FAKU ER - zum Erdeinbau

Typ Nenngröße Maße (mm) Schächte Zulaufhöhe Ablaufhöhe Gewicht
AS-FAKU NG L x B x H Anzahl Vv (DN) Vo (DN) kg
  1ER   1 1040 x   750 x 1040 1   790 (100)   720 (100)     80
  2ER   2 1360 x 1000 x 1160 1   900 (100)   830 (100)   160
  4ER   4 2660 x 1000 x 1160 2   900 (100)   830 (100)   200
  5ER   5 3160 x 1000 x 1260 2   900 (125)   830 (125)   360
  7ER   7 4160 x 1000 x 1260 2   900 (125)   830 (125)   440
  8ER   8 3160 x 1500 x 1260 2   900 (150)   880 (150)   460
10ER 10 3660 x 1500 x 1260 2   950 (150)   880 (150)   600
15ER 15 3660 x 2000 x 1660 2 1170 (200) 1100 (200)   800
20ER 20 4660 x 2000 x 1660 2 1170 (200) 1100 (200)   950
25ER 25 5660 x 2000 x 1660 2 1170 (200) 1100 (200) 1100

 

AS - FAKU FR - zur Freiaufstellung

Typ Nenngröße Maße (mm) Abdeckungen Zulaufhöhe Ablaufhöhe Gewicht
AS-FAKU NG L x B x H Anzahl Vv (DN) Vo (DN) kg
  1FR   1 1040 x   750 x 1040 1   790 (100)   690 (100)   80
  2FR   2 1540 x   750 x 1040 1   820 (100)   750 (100) 160
  4FR   4 3100 x   750 x 1340 2   970 (100)   900 (100) 200
  5FR   5 3300 x   750 x 1340 2   970 (125)   900 (125) 360
  7FR   7 3280 x 1600 x 1340 3 1070 (125) 1000 (125) 440
  8FR   8 3380 x 1600 x 1340 3 1070 (150) 1000 (150) 460
10FR 10 4000 x 1600 x 1340 3 1070 (150) 1000 (150) 600

 

AS-FAKU EO PB und EO PB SV, zum Erdeinbau
entsprechend der EN 1825, mit integriertem Schlammfang
bestehend aus einem korrosionsbeständigem Kunststoffdoppelmantel und beim Typ SV mit Doppelboden bei Grundwasser; inkl. allen Einbauteilen im gleichen Werkstoff, mit Zu- und Ablaufleitung entsprechend DIN 19522. Der Fettabscheider ist armiert und entspricht nach bauseitiger Betonierung der Belastungsklasse D 400 kN.
Konus und Deckel je nach gewünschter Zulauftiefe und Belastungsklasse
Produktvorteile:
Geringes Gewicht bei Transport und Einbau
Beständigkeit 100% beständig gegen aggressive Fettsäuren
glatte Oberfläche geringe Benetzbarkeit durch wachsähnliche Oberfläche, keine Krustenbildung. Daher ist eine leichte Reinigung der Anlage möglich; bei geringen Spülwasserverbrauch und kürzerer Entsorgungszeit.
Dichtigkeit absolute Gas- und Wasserundurchlässigkeit
Bruchsicherheit hohe Schlagzähigkeit und Bruchdehnung
Statik Belastungsklasse B und D möglich
Die Kombination von Stahlbeton mit Kunststoff vereint eine hohe Statik und einen hervorragenden Korrosionsschutz der Anlage.


AS-FAKU EO/PB

AS-FAKU EO/PB/SV

 

Technische Daten

AS - FAKU EO/PB

Typ Größe Durchmesser (mm) Behälter Zulaufhöhe Ablaufhöhe Gewicht Volumen für Beton
AS-FAKU NG D/D1     D2/D3 Höhe Stück Vv (DN) Vo (DN) kg m3
  1EO   1 950/1250 1090 1 690 (100) 620 (100)   65 0,54
  2EO   2 1200/1500 1190 1 790 (100) 720 (100)   85 0,81
  4EO   4 1600/1900 1290 1 890 (100) 820 (100) 125 1,41
  5EO   5 1800/2100 1290 1 890 (125) 820 (125) 140 1,62
  7EO   7 2000/2300 1390 1 990 (125) 920 (125) 160 1,97
  8EO   8 2100/2400 1390 1 990 (150) 920 (150) 180 2,08
10EO 10 1200/1500   1900/2200 1390 2 990 (150) 920 (150) 240 3,02

 

AS - FAKU EO/PB/SV

Typ Nenn-größe Durchmesser (mm) Behälter Zulaufhöhe Ablaufhöhe Gewicht Volumen für Beton
AS-FAKU NG D/D1     D2/D3 Höhe Stück Vv (DN) Vo (DN) kg m3
  1EO   1 950/1250 1240 1   840 (100)   770 (100)   75 0,73
  2EO   2 1200/1500 1240 1   940 (100)   870 (100)   95 1,09
  4EO   4 1600/1900 1440 1 1040 (100)   970 (100) 135 1,85
  5EO   5 1800/2100 1440 1 1040 (125)   970 (125) 150 2,15
  7EO   7 2000/2300 1540 1 1140 (125) 1070 (125) 170 2,64
  8EO   8 2100/2400 1540 1 1140 (150) 1070 (150) 185 2,78
10EO 10 1200/1500   1900/2200 1540 2 1140 (150) 1070 (150) 250 3,67

 

 

Zurück